3/20(六)
| 08:30~08:50 | V1-V2 組、V2-V3 組 選手報到 |
| 08:50~09:00 | V1-V2 組、V2-V3 組 技術會議 |
| 09:00~10:00 | V1-V2 組(29取20)、V2-V3 組(14取10) 資格賽(60分) |
| 09:40~09:50 | V3-V4 組、V5-V6 組 選手報到 |
| 09:50~10:00 | V3-V4 組、V5-V6 組 技術會議 |
| 10:10~10:50 | V3-V4 組(17取12)、V5-V6 組(10取6決) 資格賽(40分) |
| 10:50~11:00 | V1-V2 組 複賽技術會議 |
| 11:10~11:40 | V1-V2 組(20取6) 複賽(30分) |
| 11:30~11:40 | V2-V3 組、V3-V4 組 複賽技術會議 |
| 11:50~12:20 | V2-V3 組(10取6)、V3-V4 組(12取6) 複賽(30分) |
| 12:20~12:40 | 大合照中場休息 |
| 12:40~13:00 | V1-V2 組 決賽隔離區開放/關閉 |
| 13:00~13:20 | V1-V2 組 技術會議/選手介紹/路線觀察 |
| 13:20~14:30 | V1-V2 組 決賽 |
| 14:10~14:20 | V2-V3 組 決賽隔離區開放/關閉 |
| 14:20~14:40 | V2-V3 組 技術會議/選手介紹/路線觀察 |
| 14:40~15:50 | V2-V3 組 決賽 |
| 15:30~15:40 | V3-V4 組 決賽隔離區開放/關閉 |
| 15:40~16:00 | V3-V4 組 技術會議/選手介紹/路線觀察 |
| 16:00~17:10 | V3-V4 組 決賽 |
| 16:50~17:00 | V5-V6 組 決賽隔離區開放/關閉 |
| 17:00~17:20 | V5-V6 組 技術會議/選手介紹/路線觀察 |
| 17:20~18:30 | V5-V6 組 決賽 |
| 18:30 | 頒獎 |
V1-V2 組
| 08:30~08:50 | 選手報到 |
| 08:50~09:00 | 技術會議 |
| 09:00~10:00 | 資格賽(29取20)(60分) |
| 10:50~11:00 | 複賽技術會議 |
| 11:10~11:40 | 複賽(20取6)(30分) |
| 12:20~12:40 | 大合照中場休息 |
| 12:40~13:00 | 決賽隔離區開放/關閉 |
| 13:00~13:20 | 技術會議/選手介紹/路線觀察 |
| 13:20~14:30 | 決賽 |
| 18:30 | 頒獎 |
V2-V3 組
| 08:30~08:50 | 選手報到 |
| 08:50~09:00 | 技術會議 |
| 09:00~10:00 | 資格賽(14取10)(60分) |
| 11:30~11:40 | 複賽技術會議 |
| 11:50~12:20 | 複賽(10取6)(30分) |
| 12:20~13:00 | 大合照中場休息 |
| 14:10~14:20 | 決賽隔離區開放/關閉 |
| 14:20~14:40 | 技術會議/選手介紹/路線觀察 |
| 14:40~15:50 | 決賽 |
| 18:30 | 頒獎 |
V3-V4 組
| 09:40~09:50 | 選手報到 |
| 09:50~10:00 | 技術會議 |
| 10:10~10:50 | 資格賽(17取12)(40分) |
| 11:30~11:40 | 複賽技術會議 |
| 11:50~12:20 | 複賽(12取6)(30分) |
| 12:20~12:40 | 大合照中場休息 |
| 15:30~15:40 | 決賽隔離區開放/關閉 |
| 15:40~16:00 | 技術會議/選手介紹/路線觀察 |
| 16:00~17:10 | 決賽 |
| 18:30 | 頒獎 |
V5-V6 組
| 09:40~09:50 | 選手報到 |
| 09:50~10:00 | 技術會議 |
| 10:10~10:50 | 資格賽(10取6決)(40分) |
| 12:20~12:40 | 大合照中場休息 |
| 16:50~17:00 | 決賽隔離區開放/關閉 |
| 17:00~17:20 | 技術會議/選手介紹/路線觀察 |
| 17:20~18:30 | 決賽 |
| 18:30 | 頒獎 |